象棋技术文章 - 相关新闻 - 国内信息 - 浏览文章 - 第三届"杨官璘杯"公开组第5轮对阵表
第三届"杨官璘杯"公开组第5轮对阵表
http://www.jookoo.net 2008-11-18 20:12:34 广东象棋网
1 金松,  (25) [4] : 才溢,  (161) [4]
2 黎德志,  (71) [4] : 唐丹,  (61) [4]
3 陆文强,  (113) [3.5] : 朱琮思,  (6) [3.5]
4 谢岿,  (43) [3.5] : 党斐,  (156) [3.5]
5 郑轶莹,  (115) [3.5] : 谢卓淼,  (50) [3.5]
6 庞中伟,  (51) [3.5] : 艾光智,  (120) [3.5]
7 郑一弘,  (1) [3] : 时凤兰,  (91) [3]
8 熊学元,  (96) [3] : 朱少均,  (2) [3]
9 谭才文,  (99) [3] : 刘宗泽,  (4) [3]
10 靳玉砚,  (13) [3] : 李锦林,  (107) [3]
11 陈湖海,  (108) [3] : 李鸿嘉,  (20) [3]
12 苗永鹏,  (121) [3] : 周涛,  (24) [3]
13 侯文博,  (27) [3] : 肖革联,  (103) [3]
14 秦荣,  (57) [3] : 刘强,  (109) [3]
15 刘文斌,  (73) [3] : 李少庚,  (135) [3]
16 聂铁文,  (140) [3] : 李望祥,  (74) [3]
17 蒋凤山,  (153) [3] : 李国刚,  (75) [3]
18 姚洪新,  (157) [3] : 赵伟,  (80) [3]
19 陈卓,  (81) [3] : 江少宏,  (170) [3]
20 陈富杰,  (171) [3] : 程吉俊,  (84) [3]
21 房官来,  (7) [2.5] : 邓家荣,  (59) [2.5]
22 万勇,  (17) [2.5] : 田长兴,  (76) [2.5]
23 郝继超,  (19) [2.5] : 王模型,  (78) [2.5]
24 梁妍婷,  (79) [2.5] : 刘祖勇,  (22) [2.5]
25 龚新成,  (29) [2.5] : 刘昱,  (86) [2.5]
26 许国义,  (133) [2.5] : 陈丽淳,  (30) [2.5]
27 李菁,  (143) [2.5] : 秦劲松,  (32) [2.5]
28 王斌,  (155) [2.5] : 陈球,  (34) [2.5]
29 张学潮,  (35) [2.5] : 黄锦泉,  (142) [2.5]
30 张晓平,  (145) [2.5] : 谢业枧,  (36) [2.5]
31 吴填,  (39) [2.5] : 庄玉庭,  (150) [2.5]
32 谢丹枫,  (159) [2.5] : 刘保忠,  (40) [2.5]
33 景学义,  (174) [2.5] : 蔡佑广,  (44) [2.5]
34 刘立山,  (45) [2.5] : 郑惟桐,  (152) [2.5]
35 程进超,  (47) [2.5] : 陈柳刚,  (158) [2.5]
36 蔡光顺,  (49) [2.5] : 丁邦和,  (180) [2.5]
37 赵剑,  (177) [2.5] : 黄长清,  (58) [2.5]
38 穆社论,  (9) [2] : 吴学东,  (92) [2]
39 曾增林,  (10) [2] : 韦海东,  (95) [2]
40 郑鸿标,  (98) [2] : 邹卫勋,  (12) [2]
41 邓集勇,  (15) [2] : 左文静,  (110) [2]
42 戴金,  (104) [2] : 罗春阳,  (18) [2]
43 龚永超,  (21) [2] : 李小刚,  (117) [2]
44 唐德,  (23) [2] : 于海洋,  (124) [2]
45 黄辉,  (122) [2] : 刘畅,  (26) [2]
46 姜海滔,  (31) [2] : 童本平,  (130) [2]
47 李旭平,  (37) [2] : 杨文斌,  (139) [2]
48 刘太伦,  (41) [2] : 方招圣,  (162) [2]
49 李进,  (164) [2] : 龙龚,  (42) [2]
50 叶常青,  (137) [2] : 王华章,  (48) [2]
51 黄海林,  (166) [2] : 卢军,  (56) [2]
52 卢新华,  (168) [2] : 刘金生,  (60) [2]
53 许挺洲,  (169) [2] : 邓景乐,  (62) [2]
54 李哲林,  (65) [2] : 林创强,  (172) [2]
55 赵金华,  (175) [2] : 黄向晖,  (72) [2]
56 李锦雄,  (178) [2] : 刘剑锋,  (89) [2]
57 赵国权,  (182) [2] : 万春林,  (90) [2]
58 季彦鑫,  (3) [1.5] : 余洪波,  (102) [1.5]
59 谢叶卿,  (105) [1.5] : 谭琳琳,  (16) [1.5]
60 冯明光,  (114) [1.5] : 叶柱金,  (38) [1.5]
61 张海利,  (123) [1.5] : 冯家国,  (46) [1.5]
62 苏钜明,  (127) [1.5] : 胡驶达,  (52) [1.5]
63 史思璇,  (55) [1.5] : 何静,  (125) [1.5]
64 张军,  (141) [1.5] : 黄正文,  (66) [1.5]
65 陈幸琳,  (67) [1.5] : 张铭,  (132) [1.5]
66 任宇凡,  (147) [1.5] : 王冬,  (68) [1.5]
67 宗锴,  (82) [1.5] : 汪龙,  (154) [1.5]
68 王文志,  (149) [1.5] : 林进春,  (85) [1.5]
69 郭预谋,  (87) [1.5] : 吴宏明,  (160) [1.5]
70 张敏,  (151) [1.5] : 詹克诚,  (88) [1.5]
71 谢旭华,  (5) [1] : 杜燕海,  (176) [1.5]
72 杨小平,  (8) [1] : 黄福成,  (97) [1]
73 何文哲,  (11) [1] : 杨昌荣,  (111) [1]
74 黎文,  (116) [1] : 陈俊彦,  (14) [1]
75 陈裕荣,  (119) [1] : 邓伟光,  (33) [1]
76 李文,  (126) [1] : 王家瑞,  (53) [1]
77 陈卫民,  (146) [1] : 黎启新,  (54) [1]
78 吴建平,  (63) [1] : 陈泽田,  (128) [1]
79 张飞,  (69) [1] : 邓惠荣,  (136) [1]
80 张德健,  (70) [1] : 李杰,  (144) [1]
81 邓自卫,  (77) [1] : 钟安武,  (165) [1]
82 黄伊平,  (83) [1] : 姜晓,  (167) [1]
83 谭武能,  (179) [1] : 邬风华,  (93) [1]
84 周锦俊,  (94) [.5] : 雷鹏,  (173) [1]
85 郭春生,  (131) [.5] : 梁文锋,  (100) [.5]
86 郑舒潮,  (181) [.5] : 黄景乐,  (106) [.5]
87 时聪,  (129) [.5] : 黄士逢,  (138) [.5]
88 向明旺,  (28) [0] : 封华,  (118) [0]
89 祝卫忠,  (148) [0] : 付秋实,  (64) [0]
90 周陈山,  (101) [0] : 郑云学,  (134) [0]
91 何云,  (163) [0] : 张福康,  (112) [0]
所属分类: 相关新闻 - 国内信息   所属专题:
共有 110 人次浏览 收藏本页 返回上一页 责任编辑: 淡泊明志
评论作者:
电子邮件:
评论内容:
投票评价:
验 证 码:
图片包含4个随机字符,点击刷新
请输入上面图片中的随机字符