象棋技术文章 - 相关新闻 - 国内信息 - 浏览文章 - 第三届"杨官璘杯"公开组第4轮对阵表
第三届"杨官璘杯"公开组第4轮对阵表
http://www.jookoo.net 2008-11-18 20:09:32 广东象棋网
1 时凤兰,  (91) [3] : 金松,  (25) [3]
2 唐丹,  (61) [3] : 熊学元,  (96) [3]
3 李锦林,  (107) [3] : 黎德志,  (71) [3]
4 才溢,  (161) [3] : 赵伟,  (80) [3]
5 朱琮思,  (6) [2.5] : 陈富杰,  (171) [3]
6 肖革联,  (103) [2.5] : 靳玉砚,  (13) [2.5]
7 刘强,  (109) [2.5] : 侯文博,  (27) [2.5]
8 艾光智,  (120) [2.5] : 张学潮,  (35) [2.5]
9 谢业枧,  (36) [2.5] : 陆文强,  (113) [2.5]
10 刘保忠,  (40) [2.5] : 郑轶莹,  (115) [2.5]
11 黄锦泉,  (142) [2.5] : 谢岿,  (43) [2.5]
12 党斐,  (156) [2.5] : 程进超,  (47) [2.5]
13 谢卓淼,  (50) [2.5] : 许国义,  (133) [2.5]
14 陈柳刚,  (158) [2.5] : 庞中伟,  (51) [2.5]
15 江少宏,  (170) [2.5] : 刘文斌,  (73) [2.5]
16 李望祥,  (74) [2.5] : 李少庚,  (135) [2.5]
17 朱少均,  (2) [2] : 谢丹枫,  (159) [2.5]
18 吴学东,  (92) [2] : 郑一弘,  (1) [2]
19 刘宗泽,  (4) [2] : 郑鸿标,  (98) [2]
20 曾增林,  (10) [2] : 谭才文,  (99) [2]
21 邹卫勋,  (12) [2] : 陈湖海,  (108) [2]
22 罗春阳,  (18) [2] : 苗永鹏,  (121) [2]
23 李鸿嘉,  (20) [2] : 黄辉,  (122) [2]
24 周涛,  (24) [2] : 叶常青,  (137) [2]
25 刘畅,  (26) [2] : 聂铁文,  (140) [2]
26 陈球,  (34) [2] : 张晓平,  (145) [2]
27 庄玉庭,  (150) [2] : 刘立山,  (45) [2]
28 王华章,  (48) [2] : 蒋凤山,  (153) [2]
29 卢军,  (56) [2] : 姚洪新,  (157) [2]
30 黄海林,  (166) [2] : 秦荣,  (57) [2]
31 李国刚,  (75) [2] : 许挺洲,  (169) [2]
32 田长兴,  (76) [2] : 景学义,  (174) [2]
33 丁邦和,  (180) [2] : 梁妍婷,  (79) [2]
34 赵国权,  (182) [2] : 陈卓,  (81) [2]
35 程吉俊,  (84) [2] : 赵金华,  (175) [2]
36 刘昱,  (86) [2] : 赵剑,  (177) [2]
37 王模型,  (78) [1.5] : 季彦鑫,  (3) [1.5]
38 林进春,  (85) [1.5] : 房官来,  (7) [1.5]
39 余洪波,  (102) [1.5] : 万勇,  (17) [1.5]
40 谢叶卿,  (105) [1.5] : 郝继超,  (19) [1.5]
41 刘祖勇,  (22) [1.5] : 张海利,  (123) [1.5]
42 冯明光,  (114) [1.5] : 龚新成,  (29) [1.5]
43 陈丽淳,  (30) [1.5] : 苏钜明,  (127) [1.5]
44 左文静,  (110) [1.5] : 姜海滔,  (31) [1.5]
45 秦劲松,  (32) [1.5] : 张军,  (141) [1.5]
46 于海洋,  (124) [1.5] : 李旭平,  (37) [1.5]
47 叶柱金,  (38) [1.5] : 李菁,  (143) [1.5]
48 何静,  (125) [1.5] : 吴填,  (39) [1.5]
49 童本平,  (130) [1.5] : 刘太伦,  (41) [1.5]
50 蔡佑广,  (44) [1.5] : 任宇凡,  (147) [1.5]
51 张铭,  (132) [1.5] : 蔡光顺,  (49) [1.5]
52 郑惟桐,  (152) [1.5] : 史思璇,  (55) [1.5]
53 黄长清,  (58) [1.5] : 张敏,  (151) [1.5]
54 汪龙,  (154) [1.5] : 邓家荣,  (59) [1.5]
55 李进,  (164) [1.5] : 李哲林,  (65) [1.5]
56 王冬,  (68) [1.5] : 王斌,  (155) [1.5]
57 刘剑锋,  (89) [1] : 谢旭华,  (5) [1]
58 万春林,  (90) [1] : 杨小平,  (8) [1]
59 邬风华,  (93) [1] : 穆社论,  (9) [1]
60 韦海东,  (95) [1] : 何文哲,  (11) [1]
61 陈俊彦,  (14) [1] : 戴金,  (104) [1]
62 杨昌荣,  (111) [1] : 邓集勇,  (15) [1]
63 陈泽田,  (128) [1] : 龚永超,  (21) [1]
64 邓惠荣,  (136) [1] : 唐德,  (23) [1]
65 邓伟光,  (33) [1] : 李小刚,  (117) [1]
66 龙龚,  (42) [1] : 陈裕荣,  (119) [1]
67 冯家国,  (46) [1] : 王文志,  (149) [1]
68 杨文斌,  (139) [1] : 王家瑞,  (53) [1]
69 刘金生,  (60) [1] : 钟安武,  (165) [1]
70 邓景乐,  (62) [1] : 雷鹏,  (173) [1]
71 方招圣,  (162) [1] : 吴建平,  (63) [1]
72 卢新华,  (168) [1] : 张飞,  (69) [1]
73 黄向晖,  (72) [1] : 姜晓,  (167) [1]
74 林创强,  (172) [1] : 邓自卫,  (77) [1]
75 杜燕海,  (176) [1] : 宗锴,  (82) [1]
76 李锦雄,  (178) [1] : 黄伊平,  (83) [1]
77 胡驶达,  (52) [.5] : 谭武能,  (179) [1]
78 谭琳琳,  (16) [.5] : 周锦俊,  (94) [.5]
79 黎启新,  (54) [.5] : 黄福成,  (97) [.5]
80 黄正文,  (66) [.5] : 时聪,  (129) [.5]
81 梁文锋,  (100) [.5] : 陈幸琳,  (67) [.5]
82 黄士逢,  (138) [.5] : 郭预谋,  (87) [.5]
83 詹克诚,  (88) [.5] : 郑舒潮,  (181) [.5]
84 吴宏明,  (160) [.5] : 向明旺,  (28) [0]
85 李文,  (126) [0] : 付秋实,  (64) [0]
86 郑云学,  (134) [0] : 张德健,  (70) [0]
87 李杰,  (144) [0] : 周陈山,  (101) [0]
88 黄景乐,  (106) [0] : 郭春生,  (131) [0]
89 张福康,  (112) [0] : 陈卫民,  (146) [0]
90 祝卫忠,  (148) [0] : 黎文,  (116) [0]
91 何云,  (163) [0] : 封华,  (118) [0]
所属分类: 相关新闻 - 国内信息   所属专题:
共有 94 人次浏览 收藏本页 返回上一页 责任编辑: 淡泊明志
评论作者:
电子邮件:
评论内容:
投票评价:
验 证 码:
图片包含4个随机字符,点击刷新
请输入上面图片中的随机字符